Até mesmo nos espaços de trabalho mais desafiadores e de difícil acesso, os equipamentos Bobcat têm o bom desempenho e a confiabilidade da marca que é líder do mercado.
Somos distribuidores oficiais da Bobcat nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Maranhão, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Amapá. Atendemos também todo o Brasil com suas peças e serviços de qualidade incomparável.
Prepare o terreno para obras, aprimore a desobstrução do solo e projetos de escavação em espaços estreitos onde a escavadeira comum não tem acesso. Otimize seus serviços nos setores agrícola e de construção civil.
Confira nossos modelos e escolha a opção que mais se adequa às suas necessidades.
Potência | Peso operacional | Força de escavação na caçamba | Alcance máximo ao nível do solo | Largura | Tipo de giro traseiro |
---|---|---|---|---|---|
10,2 HP | 1176 kg | 8294 N* | 3093 mm | 710 mm | Zero |
Potência | Peso operacional | Força de escavação na caçamba | Alcance máximo ao nível do solo | Largura | Tipo de giro traseiro |
---|---|---|---|---|---|
13,9 HP | 1930 kg | 20.835 N* | 4089 mm | 980 mm | Zero |
Potência | Peso operacional | Força de escavação na caçamba | Alcance máximo ao nível do solo | Largura | Tipo de giro traseiro |
---|---|---|---|---|---|
24,8 HP | 2950 kg | 25.140 N* | 4876 mm | 1550 mm | Mínimo |
Potência | Peso operacional | Força de escavação na caçamba | Alcance máximo ao nível do solo | Largura | Tipo de giro traseiro |
---|---|---|---|---|---|
20,9 HP | 2595 kg | 23.720 N* | 4518 mm | 1550 mm | Zero |
Potência | Peso operacional | Força de escavação na caçamba | Alcance máximo ao nível do solo | Largura | Tipo de giro traseiro |
---|---|---|---|---|---|
24,8 HP | 3362 kg | 33.430 N* | 5230 mm | 1750 mm | Zero |
Potência | Peso operacional | Força de escavação na caçamba | Alcance máximo ao nível do solo | Largura | Tipo de giro traseiro |
---|---|---|---|---|---|
48,8 HP | 4843 kg | 39.930 N* | 5939 mm | 1960 mm | Zero |
Minicarregadeiras potentes e duráveis que definem o padrão do setor. Elas possuem braço de elevação de aço fundido, geometria otimizada, sistema de transmissão direta, cabine vedada e pressurizada. Tudo para garantir um ótimo desempenho, conforto e produtividade.
Potência | Capacidade nominal de operação | Peso operacional | Vazão hidráulica auxiliar | Alta vazão opcional | Tipo de trajetória de elevação |
---|---|---|---|---|---|
23,5 HP | 362 kg | 1312 kg | 33,7 l/min | n/d | Radial |
Potência | Capacidade nominal de operação | Peso operacional | Vazão hidráulica auxiliar | Alta vazão opcional | Tipo de trajetória de elevação |
---|---|---|---|---|---|
24.8 HP | 457 kg | 1860 kg | 36,4 l/min | n/d | Radial |
Potência | Capacidade nominal de operação | Peso operacional | Vazão hidráulica auxiliar | Alta vazão opcional | Tipo de trajetória de elevação |
---|---|---|---|---|---|
48,9 HP | 608 kg | 2240 kg | 64,7 l/min | n/d | Radial |
Potência | Capacidade nominal de operação | Peso operacional | Vazão hidráulica auxiliar | Alta vazão opcional | Tipo de trajetória de elevação |
---|---|---|---|---|---|
48,9 HP | 810 kg | 2686 kg | 64,7 l/min | n/d | Radial |
Potência | Capacidade nominal de operação | Peso operacional | Vazão hidráulica auxiliar | Alta vazão opcional | Tipo de trajetória de elevação |
---|---|---|---|---|---|
48,9 HP | 869 kg | 2815 kg | 64,1 l/min | n/d | Vertical |
Potência | Capacidade nominal de operação | Peso operacional | Vazão hidráulica auxiliar | Alta vazão opcional | Tipo de trajetória de elevação |
---|---|---|---|---|---|
61,0 HP | 894 kg | 2841 kg | 64,7 l/min | 101,1 l/min | Radial |
Potência | Capacidade nominal de operação | Peso operacional | Vazão hidráulica auxiliar | Alta vazão opcional | Tipo de trajetória de elevação |
---|---|---|---|---|---|
61,0 HP | 944 kg | 2900 kg | 64,7 l/min | 101,1 l/min | Vertical |
Potência | Capacidade nominal de operação | Peso operacional | Vazão hidráulica auxiliar | Alta vazão opcional | Tipo de trajetória de elevação |
---|---|---|---|---|---|
66,0 HP | 998 kg | 3054 kg | 64,7 l/min | 101,1 l/min | Vertical |
Potência | Capacidade nominal de operação | Peso operacional | Vazão hidráulica auxiliar | Alta vazão opcional | Tipo de trajetória de elevação |
---|---|---|---|---|---|
74,3 HP | 1040 kg | 3496 kg | 87,1 l/min | 115,5 l/min | Radial |
Potência | Capacidade nominal de operação | Peso operacional | Vazão hidráulica auxiliar | Alta vazão opcional | Tipo de trajetória de elevação |
---|---|---|---|---|---|
74,3 HP | 1282 kg | 3777 kg | 87,1 l/min | 115,5 l/min | Vertical |
Potência | Capacidade nominal de operação | Peso operacional | Vazão hidráulica auxiliar | Alta vazão opcional | Tipo de trajetória de elevação |
---|---|---|---|---|---|
85,0 HP | 1499 kg | 3960 kg | 87,1 l/min | 138,2 l/min | Vertical |
Potência | Capacidade nominal de operação | Peso operacional | Vazão hidráulica auxiliar | Alta vazão opcional | Tipo de trajetória de elevação |
---|---|---|---|---|---|
92,0 HP | 1569 kg | 4162 kg | 87,1 l/min | 138,2 l/min | Vertical |
Potência | Capacidade nominal de operação | Peso operacional | Vazão hidráulica auxiliar | Alta vazão opcional | Tipo de trajetória de elevação |
---|---|---|---|---|---|
92,0 HP | 1850 kg | 4540 kg | 87,1 l/min | 138,2 l/min | Vertical |
Para regiões íngremes, lamacentas e arenosas, além de ser adequada para espaços reduzidos, a mini carregadeira de esteira se desloca tranquilamente em canteiros de pequenas e grandes obras com tempo reduzido de carregamento de materiais.
Revolucione seus serviços de terraplanagem, transporte de materiais, instalação de serviços, retirada de neve, nivelamento e escavação até mesmo nas condições mais extremas.
Potência | Capacidade nominal de operação | Peso operacional | Vazão hidráulica auxiliar | Alta vazão opcional | Tipo de trajetória de elevação |
---|---|---|---|---|---|
66 HP | 953 kg | 3513 kg | 64,7 l/min | 101,1 l/min | Vertical |
Potência | Capacidade nominal de operação | Peso operacional | Vazão hidráulica auxiliar | Alta vazão opcional | Tipo de trajetória de elevação |
---|---|---|---|---|---|
92 HP | 1508 kg | 4663 kg | 87,1 l/min | 138,2 l/min | Vertical |
Potência | Capacidade nominal de operação | Peso operacional | Vazão hidráulica auxiliar | Alta vazão opcional | Tipo de trajetória de elevação |
---|---|---|---|---|---|
99,2 HP | 1599 kg | 5751 kg | 89,3 l/min | 141,6 l/min | Vertical |
Também trabalhamos com acessórios exclusivos que facilitam e melhoram seu serviço no canteiro de obras.
Excelente para realizar trabalhos pesados.
Ideal para remoção de árvores.
Garante um desempenho excepcional na areia ou na lama.
Adapte a sua Bobcat com um acessório de baixo custo.
Transforma sua Bobcat em uma empilhadeira.
Para materiais difíceis de carregar.
Expanda a versatilidade de sua Bobcat transformando-a em uma minimotoniveladora.
Escave valetas com rapidez e produtividade.
Transforme sua Bobcat em uma poderosa retroescavadeira.
Ferramenta de compactação para construção e acabamento.
Facilidade para quebrar concreto.
Utilizado para fazer furos em asfalto, concreto e terra em diversos diâmetros.
Remova detritos de diversos ambientes.
Ficou com dúvidas ou quer saber mais
sobre nossos equipamentos Bobcat?
Sede Contagem
Peças
Serviços
Sede Contagem
Peças
Serviços